
| 名称 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 石積 忠夫 |
| 設立 | 1986年8月 |
| 資本金 | 1億6,300万円 |
| 従業員 | 182名 |
| 所在地 | 〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階 |
| TEL | 03-3349-8501(代) |
| FAX | 03-3349-8599(代) |
| WEB | www.reedexpo.co.jp |
| 売上高 | ![]() |


![]()
| 1986年8月 | リード エグジビション ジャパン株式会社 設立 資本金800万円 代表取締役社長 石積 忠夫 就任 |
|---|---|
| 1987年1月 | 『インターネプコン・ジャパン』、『エレクトロテスト・ジャパン』を、カーナーズ社より引き継ぎ、定期開催をスタート |
| 5月 | 本社を東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビルに置く |
| 1988年5月 | 『メガネの国際総合展』スタート |
| 1990年3月 | 『国際宝飾展』スタート |
| 6月 | 資本金を1億6,300万円に増資 『設計・製造ソリューション展』スタート |
| 9月 | 『国際 文具・紙製品展』スタート |
| 1991年7月 | 『ファインテック・ジャパン』スタート |
| 1992年7月 | 『ソフトウェア開発環境展』スタート |
| 1993年6月 | 『産業用バーチャル リアリティ展』スタート |
| 1994年2月 | 『東京国際ブックフェア』スタート |
| 1996年7月 | 『データウェアハウス&CRM EXPO』スタート |
| 1997年1月 | 『デジタル パブリッシング フェア』スタート |
| 6月 | 『神戸 国際宝飾展』、『機械要素技術展』スタート |
| 1998年7月 | 『組込みシステム開発技術展』スタート |
| 9月 | 『関西 設計・製造ソリューション展』、 『関西 機械要素技術展』スタート |
| 1999年6月 | 『インターフェックス ジャパン(医薬品・化粧品・洗剤 研究開発・製造技術国際展)』を他社から買い取った後、リードの主催で定期開催をスタート |
| 7月 | 『データストレージEXPO』スタート |
| 2000年1月 | 『国際 電子部品 商談展』、『プリント配線板 EXPO』、 『半導体パッケージング技術展』スタート |
| 2001年1月 | 『ファイバーオプティクスEXPO』スタート |
| 2002年5月 | 『国際バイオEXPO』スタート |
| 2003年7月 | 『国際 オフィス機器展』スタート |
| 2004年7月 | 『情報セキュリティEXPO』スタート |
| 10月 | 『国際 フラワーEXPO』スタート |
| 2005年1月 | 『国際 水素・燃料電池展』スタート |
| 4月 | 『国際 フラットパネル ディスプレイ展』スタート |
| 2006年5月 | 『医薬品 包装機械・包装資材EXPO』スタート |
| 6月 | 『RFIDソリューションEXPO』スタート |
| 7月 | 『国際 雑貨EXPO』スタート |
| 『オフィス セキュリティ EXPO』スタート | |
| 2007年5月 | 『ダイレクト マーケティングEXPO』スタート |
| 6月 | 『医薬品原料 国際展』スタート |
| 10月 | 『国際ガーデンEXPO』スタート |
| 2008年1月 | 『フォトニクス ジャパン』スタート |
| 2月 | 『国際 太陽電池展』スタート |
| 2009年1月 | 『国際時計展』スタート |
| 『国際 カーエレクトロニクス技術展』スタート | |
| 2月 | 『国際 二次電池展』開催発表 |
| 4月 | 『次世代照明 技術展』スタート |
| 5月 | 『グリーンIT EXPO』スタート |
| 7月 | 『国際 オフィス家具 EXPO』スタート 『販促 EXPO』スタート 『ベビー&キッズ EXPO』スタート |
| 10月 | 『教育ITソリューションEXPO』開催発表 『高機能フィルム技術展』開催発表 |
| 11月 | 『国際エクステリアEXPO』スタート |
| 12月 | 『クラウド コンピューティングEXPO』開催発表 『エコオフィス EXPO / エコ工場 EXPO』開催発表 |
| 2010年1月 | 『先端 電子材料EXPO』スタート 『EV・HEV 駆動システム技術展』スタート |



